Jadłospis na dzień (2014-08-26 16:11:51)
| | Waga | B | T | W | Bł | Energia | |
---|
| wszystkie produkty: | 880 g | 50,4 g | 44,8 g | 127,6 g | 18,0 g | 1055 kcal | |
| dla 100g: | 100 g | 5,7 g | 5,1 g | 14,5 g | 2,0 g | 120 kcal | |
I śniadanie | 300 g | 16,6 g | 12,4 g | 35,8 g | 4,0 g | 312 kcal | |
| Bułka z ziarnami | 60 g | 5,6 g | 3,1 g | 27,9 g | 2,0 g | 161 kcal | |
| Serek naturalny Bieluch lekki | 30 g | 2,7 g | 0,9 g | 1,4 g | 0,0 g | 24 kcal | |
| Szynka wieprzowa | 40 g | 6,8 g | 8,1 g | 0,4 g | 0,0 g | 101 kcal | |
| Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | |
Przekąska | 185 g | 3,6 g | 5,4 g | 28,9 g | 9,0 g | 145 kcal | |
| Maliny | 120 g | 1,6 g | 0,4 g | 14,4 g | 8,0 g | 35 kcal | |
| Borówki amerykańskie | 50 g | 0,5 g | 0,0 g | 7,0 g | 1,0 g | 29 kcal | |
| Cukierki białe michałki | 15 g | 1,5 g | 5,0 g | 7,5 g | 0,0 g | 81 kcal | |
Obiad | 268 g | 26,3 g | 24,7 g | 45,3 g | 5,0 g | 490 kcal | |
| Wątróbka drobiowa | 100 g | 19,1 g | 6,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 136 kcal | |
| Jabłko | 45 g | 0,1 g | 0,1 g | 6,2 g | 1,1 g | 23 kcal | |
| Cebula | 53 g | 0,7 g | 0,2 g | 3,7 g | 0,9 g | 16 kcal | |
| Kasza gryczana | 50 g | 6,3 g | 1,6 g | 34,7 g | 3,0 g | 168 kcal | |
| Masło | 20 g | 0,1 g | 16,5 g | 0,1 g | 0,0 g | 147 kcal | |
Bez posiłku | 127 g | 3,9 g | 2,3 g | 17,6 g | 0,0 g | 108 kcal | |
| Mleko 2 % | 115 g | 3,9 g | 2,3 g | 5,6 g | 0,0 g | 59 kcal | |
| Cukier | 12 g | 0,0 g | 0,0 g | 12,0 g | 0,0 g | 49 kcal | |
ksemir
27 sierpnia 2014, 22:12uwielbiam wątróbke,ale ja nigdy nie sole podczas przygotowania bo sie wysusza sole dopiero na talerzu.