Data | Waga | BMI | % tłuszczu | % wody | % mięśni |
1.06.2020 | 68,5 | 28,1 | 40,1 | 41,1 | 29 |
8.06.2020 | 66,5 | 27,3 | 38,2 | 42,4 | 29,9 |
15.06.2020 | 64,8 | 26,6 | 36,4 | 43,7 | 30,7 |
22.06.2020 | @ |
|
|
|
|
29.06.2020 | 63,6 | 26,1 | 35,5 | 44,3 | 31,1 |
Cel długofalowy | 56 |
|
|
|
|
Data | Waga | BMI | % tłuszczu | % wody | % mięśni |
1.06.2020 | 68,5 | 28,1 | 40,1 | 41,1 | 29 |
8.06.2020 | 66,5 | 27,3 | 38,2 | 42,4 | 29,9 |
15.06.2020 | 64,8 | 26,6 | 36,4 | 43,7 | 30,7 |
22.06.2020 | @ |
|
|
|
|
29.06.2020 | 63,6 | 26,1 | 35,5 | 44,3 | 31,1 |
Cel długofalowy | 56 |
|
|
|
|
Anni_93
29 czerwca 2020, 15:11Gratulacje Mirin, swietne wyniki!! 💪😁