Dzień | Kroki | Orbi kcal | Całość kcal |
12 | 8152 | 360 | 1980 |
13 | 3931 | 390 | 1659 |
14 | 2189 | 175 | 1661 |
15 | 5886 | 250 | 1883 |
16 | 2100 | 200 | 1557 |
17 | |||
18 |
Dzień | Kroki | Orbi kcal | Całość kcal |
12 | 8152 | 360 | 1980 |
13 | 3931 | 390 | 1659 |
14 | 2189 | 175 | 1661 |
15 | 5886 | 250 | 1883 |
16 | 2100 | 200 | 1557 |
17 | |||
18 |