Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
19-09-2011Pn godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Mleko 2% | 125,00 | 9,00 | 12,00 | 4,50 | 250,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.10.30 | II Śniadanie 145 kcal | Banan | 90,00 | 1,09 | 20,24 | 0,33 | 100,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.10.30 | II Śniadanie 145 kcal | Jabłko | 55,00 | 0,29 | 12,55 | 0,19 | 110,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.11.00 | Przekąska 68 kcal | Jabłko | 39,00 | 0,20 | 8,90 | 0,13 | 78,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.11.00 | Przekąska 68 kcal | Marchew | 28,89 | 1,07 | 5,46 | 0,21 | 107,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.12.30 | Obiad 281 kcal | Banan | 96,30 | 1,17 | 21,66 | 0,35 | 107,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.12.30 | Obiad 281 kcal | Cukier biały | 3,24 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.12.30 | Obiad 281 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.12.30 | Obiad 281 kcal | Zupa pomidorowa z makaronem | 177,45 | 7,61 | 15,72 | 9,13 | 507,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.16.00 | Podwieczorek 139 kcal | Jabłko | 67,50 | 0,35 | 15,40 | 0,23 | 135,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.17.00 | Podwieczorek 139 kcal | activia wiśniowa | 71,25 | 5,88 | 11,75 | 0,13 | 125,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.18.30 | Kolacja 468 kcal | Chleb wieloziarnisty | 195,65 | 8,65 | 31,85 | 3,73 | 91,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.18.30 | Kolacja 468 kcal | Jabłko | 55,00 | 0,29 | 12,55 | 0,19 | 110,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.18.30 | Kolacja 468 kcal | Serek wiejski | 69,30 | 8,71 | 1,32 | 3,04 | 66,00 | 54,10kg |
19-09-2011Pn godz.18.30 | Kolacja 468 kcal | dżem truskawkowy | 148,20 | 0,17 | 36,48 | 0,06 | 57,00 | 54,10kg |
Suma [g] | 1545,38kcal | 53,52 | 264,58 | 26,38 | 2331,80 | |||
Średnia [g] | 85,85 | 2,97 | 14,70 | 1,47 | 129,54 | 54,10kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 15,54 | 76,81 | 7,66 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 14,25 | 70,46 | 15,29 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min legs z Mel B | 2 x 10min Bum z Mel B | 2 x 8min Corne Buns | 60 min rowerek | czas - 1h56min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)