Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
20-09-2011Wt godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Czarna kawa | 4,00rn | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Mleko 2% | 125,00 | 9,00 | 12,00 | 4,50 | 250,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.11.30 | II Śniadanie 197 kcal | Banan | 197,10 | 2,39 | 44,33 | 0,72 | 219,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 492 kcal | oliwa z oliwek | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 10,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 492 kcal | Jabłko | 48,00 | 0,25 | 10,95 | 0,16 | 96,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 492 kcal | Jaka | 152,90 | 13,75 | 0,66 | 10,67 | 110,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 492 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.12.30 | Obiad 492 kcal | Sałatka | 45,05 | 3,81 | 4,97 | 0,92 | 150,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.15.00 | Podwieczorek 161 kcal | Banan | 96,30 | 1,17 | 21,66 | 0,35 | 107,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.15.00 | Podwieczorek 161 kcal | Activia waniliowa | 65,00 | 6,13 | 9,75 | 0,13 | 125,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.17.30 | Kolacja 401 kcal | Chleb wieloziarnisty | 191,35 | 8,46 | 31,15 | 3,65 | 89,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.17.30 | Kolacja 401 kcal | Serek wiejski | 97,65 | 12,28 | 1,86 | 4,28 | 93,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.17.30 | Kolacja 401 kcal | dżem truskawkowy | 111,80 | 0,13 | 27,52 | 0,04 | 43,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.20.00 | Przekąska 92 kcal | Jabłko | 49,00 | 0,25 | 11,18 | 0,17 | 98,00 | 54,00kg |
20-09-2011Wt godz.20.00 | Przekąska 92 kcal | Marchew | 43,20 | 1,60 | 8,16 | 0,32 | 160,00 | 54,00kg |
Suma [g] | 1787,85kcal | 71,31 | 275,89 | 40,33 | 1888,00 | |||
Średnia [g] | 105,17 | 4,19 | 16,23 | 2,37 | 111,06 | 54,00kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 18,40 | 71,19 | 10,41 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 16,39 | 63,43 | 20,18 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min Arms z Mel B | 2 x 10min trening brzucha z Mel B | 2 x 10min Abs z Mel B | 180 min rowerek | czas - 4 h |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)