Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
21-09-2011Śr godz.08.00 | Śniadanie 408 kcal | Mleko 2% | 125,00 | 9,00 | 12,00 | 4,50 | 250,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.08.00 | Śniadanie 408 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.10.00 | II Śniadanie 174 kcal | Banan | 85,50 | 1,04 | 19,23 | 0,31 | 95,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.10.00 | II Śniadanie 174 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.10.00 | II Śniadanie 174 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.10.00 | II Śniadanie 174 kcal | Jabłko | 52,00 | 0,27 | 11,87 | 0,18 | 104,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.12.30 | Obiad 510 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.12.30 | Obiad 510 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.12.30 | Obiad 510 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.12.30 | Obiad 510 kcal | Ogórek konserwowy | 17,28 | 0,72 | 2,66 | 0,07 | 72,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.12.30 | Obiad 510 kcal | Udko kurczaka pieczone bez skóry | 292,50 | 31,50 | 0,00 | 14,70 | 150,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.16.00 | Podwieczorek 199 kcal | Activia wiśniowa | 71,25 | 5,88 | 11,75 | 0,13 | 125,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.16.00 | Podwieczorek 199 kcal | Banan | 82,80 | 1,00 | 18,62 | 0,30 | 92,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.16.00 | Podwieczorek 199 kcal | Jabłko | 44,50 | 0,23 | 10,15 | 0,15 | 89,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.18.00 | Kolacja 425 kcal | Chleb wieloziarnisty | 182,75 | 8,08 | 29,75 | 3,49 | 85,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.18.00 | Kolacja 425 kcal | Serek wiejski | 65,10 | 8,18 | 1,24 | 2,85 | 62,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.18.00 | Kolacja 425 kcal | dżem truskawkowy | 176,80 | 0,20 | 43,52 | 0,07 | 68,00 | 53,30kg |
21-09-2011Śr godz.21.00 | Przekąska 39 kcal | Marchew | 38,88 | 1,44 | 7,34 | 0,29 | 144,00 | 53,30kg |
Suma [g] | 1753,86kcal | 80,03 | 268,41 | 32,30 | 1882,00 | |||
Średnia [g] | 97,44 | 4,45 | 14,91 | 1,79 | 104,56 | 53,30kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 21,02 | 70,50 | 8,48 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 19,11 | 64,10 | 16,79 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min legs z Mel B | 2 x 10min Bum z Mel B | 2 x 8min Corne Buns | 60 min rowerek | czas - 1h56min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)