Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
22-09-2011Cz godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.07.30 | Śniadanie 445 kcal | Mleko 2% | 125,00 | 9,00 | 12,00 | 4,50 | 250,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.08.00 | Śniadanie 445 kcal | Płatki musli | 283,20 | 8,24 | 48,72 | 4,16 | 80,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.10.00 | II Śniadanie 169 kcal | Jabłko | 103,50 | 0,54 | 23,62 | 0,35 | 207,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.10.00 | II Śniadanie 169 kcal | Activia waniliowa | 65,00 | 6,13 | 9,75 | 0,13 | 125,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 405 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 405 kcal | Czarna kawa | 4,00 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 200,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 405 kcal | Kasza jęczmienna perłowa | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 405 kcal | Ogórki konserwowe | 31,08 | 0,59 | 7,25 | 0,15 | 148,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 405 kcal | Pierś z kurczaka gotowana | 173,65 | 37,84 | 0,00 | 2,30 | 115,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.15.30 | Podwieczorek 174 kcal | Activia wiśniowa | 71,25 | 5,88 | 11,75 | 0,13 | 125,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.15.30 | Podwieczorek 174 kcal | Jabłko | 102,50 | 0,53 | 23,39 | 0,35 | 205,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz. 7.45 | Kolacja 400 kcal | Chleb wieloziarnisty | 187,05 | 8,27 | 30,45 | 3,57 | 87,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.17.45 | Kolacja 400 kcal | Serek wiejski | 65,10 | 8,18 | 1,24 | 2,85 | 62,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.17.45 | Kolacja 400 kcal | dżem truskawkowy | 148,20 | 0,17 | 36,48 | 0,06 | 57,00 | 53,30kg |
22-09-2011Cz godz.20.30 | Przekąska 41 kcal | Marchew | 40,77 | 1,51 | 7,70 | 0,30 | 151,00 | 53,30kg |
Suma [g] | 1632,60kcal | 91,13 | 263,91 | 19,95 | 2078,00 | |||
Średnia [g] | 96,04 | 5,36 | 15,52 | 1,17 | 122,24 | 53,30kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 24,30 | 70,38 | 5,32 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 22,87 | 66,23 | 10,90 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min Arms z Mel B | 2 x 10min trening brzucha z Mel B | 2 x 10min Abs z Mel B | 120 min rowerek | czas - 3h |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)