Waga leci w dół :)
Ale pasek zmienię w poniedziałek :)
Pozdrawiam serdecznie :))
Ale pasek zmienię w poniedziałek :)
Pozdrawiam serdecznie :))
Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga produktu[g] | Masa ciała |
29-09-2011Cz godz.07.30 | Śniadanie 416 kcal | Mleko Łaciate 2% | 125,00 | 8,00 | 11,75 | 5,00 | 250,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.07.30 | Śniadanie 416 kcal | Płatki musli | 291,20 | 8,80 | 48,80 | 5,12 | 80,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.11.00 | II Śniadaniern 118 kcal | Gruszka | 60,90 | 0,40 | 12,98 | 0,13 | 105,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.11.00 | II Śniadanie 118 kcal | Jabłko | 57,00 | 0,30 | 13,01 | 0,19 | 114,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 377 kcal | Cukier biały | 32,40 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 8,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 377 kcal | Kasza jęczmienna | 163,50 | 3,45 | 34,40 | 1,10 | 50,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 377 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 377 kcal | Ogórki konserwowe | 22,05 | 0,42 | 5,15 | 0,11 | 105,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.12.30 | Obiad 377 kcal | Sos pieczarkowy z kurcz. | 155,20 | 22,84 | 9,54 | 2,76 | 200,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.15.00 | Podwieczorek 117 kcal | Jabłko | 65,00 | 0,34 | 14,83 | 0,22 | 130,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.15.00 | Podwieczorek 117 kcal | Kawa | 4,00 | 0,30 | 0,54 | 0,00 | 200,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.15.00 | Podwieczorek 117 kcal | Pomarańcza | 48,15 | 0,75 | 9,78 | 0,22 | 107,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.19.30 | Kolacja 625 kcal | Bułka Kornecken | 368,64 | 10,62 | 67,46 | 7,04 | 128,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.19.30 | Kolacja 625 kcal | Serek wiejski | 87,15 | 10,96 | 1,66 | 3,82 | 83,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.19.30 | Kolacja 625 kcal | dżem truskawkowy | 169,00 | 0,20 | 41,60 | 0,07 | 65,00 | 51,90kg |
29-09-2011Cz godz.20.00 | Przekąska 33 kcal | Marchew | 33,21 | 1,23 | 6,27 | 0,25 | 123,00 | 51,90kg |
Suma [g] | 1686,40kcal | 68,91 | 286,29 | 26,03 | 1948,00 | |||
Średnia [g] | 105,40 | 4,31 | 17,89 | 1,63 | 121,75 | 51,90kg | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 18,08 | 75,10 | 6,83 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 16,73 | 69,51 | 13,76 |
Aktywność fizyczna | 2 x 10min Arms z Mel B | 2 x 10min trening brzucha z Mel B | 2 x 10min Abs z Mel B | 130 min rowerek | czas - 3h10min |
Plus 5 min rozgrzewki i 5 min rozciągania :)
wandalistka
30 września 2011, 14:14wiesz ja jestem naprawde w szoku, ze przy takiej ilości kalorii ta waga Ci tak spada i to praktycznie z dnia na dzień:(( gratulacje!!!!!!!