Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Cukier biały | 24,30 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | Usuń | |
Banan | 99,00 | 1,20 | 22,26 | 0,36 | Usuń | |
Winogrona | 140,00 | 1,44 | 34,40 | 0,32 | Usuń | |
Truskawki | 58,00 | 1,22 | 9,42 | 0,74 | Usuń | |
Baton 3Bit - Kraft | 183,75 | 2,28 | 21,18 | 9,98 | Usuń | |
Mleko 3,2% - Warmia | 152,50 | 8,25 | 12,00 | 8,00 | Usuń | |
Śmietanka kremowa 30% - Jogser | 29,10 | 0,22 | 0,31 | 3,00 | Usuń | |
Fruit Muesli - Tesco | 85,25 | 2,35 | 15,68 | 0,90 | Usuń | |
Maxi Sweet słodzik - Domos | 0,46 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | Usuń | |
Otręby owsiane - Sante | 23,73 | 1,26 | 3,19 | 0,54 | Usuń | |
Kawa Nescafe Gold - Nescafe | 1,26 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | Usuń | |
Maltesers - czekoladowe kuleczki | 328,25 | 5,20 | 40,17 | 16,25 | Usuń | |
Makaron wstążki - Mafaldine corte - Lubella | 206,40 | 8,10 | 41,94 | 0,18 | Usuń | |
Kąski z piersi kurzęcej w warzywach wg oleńki - Przepis od olcia1975 | 131,64 | 20,60 | 3,68 | 3,69 | Usuń | |
Suma | 1120,15 | 1463,64 | 52,26 | 210,50 | 43,96 | |
Suma posiłków w całym dniu | 1120,15 | 1463,64 | 52,26 | 210,50 | 43,96 | |
NotMyself
1 września 2012, 21:33Olus lepiej,ale cukier i Malstersy be:** lepiej cos zdrowego i wiecej kcal:*