Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
Chleb baltonowski | 95,20 | 2,46 | 20,00 | 0,48 | Usuń | |
Makaron Premium - Rurki - Pastani | 523,50 | 18,30 | 106,65 | 2,55 | Usuń | |
Woda o smaku truskawkowym niegazowana - Żywiec Zdrój | 122,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | Usuń | |
Sos do spaghetti z pieczarkami - Pudliszki | 120,00 | 1,95 | 20,70 | 3,30 | Usuń | |
Pepsi Light - Pepsi Cola | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Usuń | |
Rogalik z nadzieniem kakaowym 7 Days Croissant - 7 Days | 286,00 | 4,55 | 26,65 | 18,20 | Usuń | |
Serek twarogowy Light Soft Cheese - odtłuszczony, termizowany - Linessa | 15,25 | 2,75 | 0,98 | 0,05 | Usuń | |
Słodzik - Kruger | 0,45 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | Usuń | |
Rogalik z nadzieniem karmelowym 7 Days Croissant - 7 Days | 287,95 | 4,42 | 27,30 | 17,88 | Usuń | |
Kawa Nescafe Gold - Nescafe | 1,26 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | Usuń | |
Dżem malinowy - Raspberry jam No-Bits - Hartley's | 77,10 | 0,15 | 19,02 | 0,03 | Usuń | |
Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny - Kraina Mięsa | 238,75 | 23,75 | 0,25 | 16,25 | Usuń | |
Suma | 3152,15 | 1771,46 | 58,51 | 253,29 | 58,74 | |
Suma posiłków w całym dniu | 3152,15 | 1771,46 | 58,51 | 253,29 | 58,74 |
ar1es1
4 września 2012, 17:54Ojjj tam sadzac po Twoim BMI to nie masz sie czego wstydzic zeby nie moc w takich spodniach chodzic:P
NotMyself
4 września 2012, 16:15Tak Mysza ale nie co do grama...ja kiedys plasterki cytryny do herbaty liczylam ech....buziaki i nie daj sie:**
NotMyself
4 września 2012, 11:52Olunia...nie licz tego az tak dokladnie...nie wpadnij mi tu w obsesje;***
hanejowa
3 września 2012, 22:30no widze że dzisiaj troszkę płynów wpadło ;-) daj proszę link do str z której korzystasz.......