śniadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
"Ziarna | 25 x dkg (10g) | 262.5 | 9.5 | 6.75 | 40.75 |
Mleko 0,5% (GOSTYŃ) | 1 x 100 g (100g) | 39 | 3.5 | 0.5 | 5.1 |
Kawa napar bez cukru | 1 x 100 g (100g) | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 |
Suma: |
|
drugie śniadaie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Kiwi | 15 x dkg (10g) | 84 | 1.35 | 0.75 | 20.85 |
Suma: |
|
obiad:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Dorsz świeży filety bez skóry | 2 x 100 g (100g) | 140 | 33 | 0.6 | 0 |
Rosół z kurczaka z lubczykiem (SAMSMAK) | 5 x dkg (10g) | 32.5 | 0.65 | 1.5 | 4.1 |
Papryka czerwona | 17 x dkg (10g) | 47.6 | 2.21 | 0.85 | 11.22 |
Suma: |
|
kolacja:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pieczywo lekkie żytnie (WASA) | 27 x g (1g) | 95.85 | 2.97 | 0.65 | 19.71 |
Serek figura naturalny (TUREK) | 3 x dkg (10g) | 21.9 | 2.55 | 0.9 | 0.9 |
Dżem morelowy niskosłodzony | 2 x dkg (10g) | 31.4 | 0.08 | 0.02 | 7.76 |
Kiełbasa śląska | 7 x dkg (10g) | 147 | 12.88 | 10.71 | 0 |
Suma: |
|
podjadanie:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Chleb mieszany słonecznikowy | 37 x g (1g) | 91.02 | 2.37 | 1.67 | 18.2 |
Margaryna "Flora" | 1 x dkg (10g) | 53.1 | 0 | 6 | 0 |
Mięso z ud kurczaka bez skóry | 5 x dkg (10g) | 62.5 | 8.9 | 3 | 0 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|