Jutro ważenie, trochę się boję. Mam nadzieję, że waga będzie łaskawa, bo ostatnio nie mam rewelacyjnych wyników. Zdam jutro relację i pochwalę się centymetrowym spadkiem - od początku mojej przygody z vitalią.
Całkowita przemiana materii: 2774 kcal - zjedzone 2004 kcal, ćwiczenia ok. 700 kcal
ćwiczenia - 60 minut orbitrek, 20 minut twister
wyzwanie 605/1200 minut ćwiczeń w miesiącu - 13 dni
nawyki
woda - trochę za mało
dzień , ale znowu słodycze!!!!
Jadłospis na dzień 2014-03-21
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1015g | 65,9g | 71,3g | 288,9g | 24,4g | 2004kcal | ||
I śniadanie | 235 g | 17,4g | 11,3g | 72,1 g | 5,9 g | 440 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Serek wiejski naturalny | 120 g | 13,2g | 6,0 g | 2,4 g | 0,0 g | 116 kcal | ||
Miód | 30 g | 0,1 g | 0,0 g | 23,9 g | 0,0 g | 97 kcal | ||
II śniadanie | 160 g | 1,4 g | 2,0 g | 51,5 g | 2,9 g | 223 kcal | ||
Cukier | 20 g | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g | 0,0 g | 81 kcal | ||
Jabłko | 120 g | 0,4 g | 0,2 g | 16,6 g | 2,9 g | 62 kcal | ||
Krówki | 20 g | 1,0 g | 1,8 g | 14,9 g | 0,0 g | 80 kcal | ||
Przekąska | 60 g | 4,2 g | 15,3g | 31,1 g | 5,0 g | 277 kcal | ||
Czekolada 70% kakao | 35 g | 2,7 g | 14,9g | 16,0 g | 3,8 g | 210 kcal | ||
Wafle ryżowe | 5 g | 0,4 g | 0,2 g | 4,1 g | 0,2 g | 20 kcal | ||
Jabłko suszone | 10 g | 0,2 g | 0,2 g | 6,2 g | 1,0 g | 24 kcal | ||
Suszone pomidory | 10 g | 0,9 g | 0,0 g | 4,8 g | 0,0 g | 23 kcal | ||
Obiad | 270 g | 24,7g | 12,2g | 72,7 g | 1,8 g | 496 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Naleśniki z serkiem wiejskim | 260 g | 24,7g | 12,2g | 62,7 g | 1,8 g | 455 kcal | ||
Kolacja | 290 g | 18,2g | 30,5g | 61,5 g | 8,8 g | 568 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Parówki z szynki | 100 g | 13,0g | 25,0g | 2,0 g | 0,0 g | 285 kcal | ||
Ketchup łagodny | 40 g | 0,5 g | 0,1 g | 8,8 g | 1,3 g | 39 kcal | ||
Ogórki konserwowe | 20 g | 0,1 g | 0,0 g | 1,0 g | 0,0 g | 5 kcal | ||
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal |
andzia655
21 marca 2014, 22:01Iza i już Cie lubię. Będzie dobrze, zobaczysz, a jeszcze wsparcie od znajomych, to motywuje.