Jutro (jeżeli będzie trochę czasu) podsumowanie tygodnia. Niestety waga szaleje i nie wiem kiedy będzie 8 na początku, a mam nadzieję, że już niedługo - może w tym tygodniu?
ćwiczenia - 20 minut twister, 60 minut marszu, 180 minut ciężkiego sprzątania (jestem bardzo zmęczona, orbitrek odpoczywa)
wyzwanie - 645/1200 minut wyćwiczonych w miesiąc, 15 dni
nawyki
woda - tak sobie
dzień - całkowita przemiana materii - 2774 kcal, wyćwiczone ok. 800 kcal, zjedzone 2037 kcal /za mało warzyw i owoców/
Jadłospis na dzień 2014-03-23
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1531g | 67,2g | 85,9g |
267,5g | 18,3g | 2037kcal / |
||
I śniadanie | 395 g | 17,6 g | 20,9g | 80,8 g | 6,7 g | 541 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 80 g | 4,7 g | 1,4 g | 41,0 g | 6,7 g | 170 kcal | ||
Pomidory z puszki | 30 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,2 g | 0,0 g | 7 kcal | ||
Brzoskwinie w syropie | 180 g | 0,9 g | 0,7 g | 27,9 g | 0,0 g | 108 kcal | ||
Jajo | 65 g | 8,1 g | 6,3 g | 0,4 g | 0,0 g | 90 kcal | ||
Szynka wieprzowa | 20 g | 3,4 g | 4,1 g | 0,2 g | 0,0 g | 51 kcal | ||
II śniadanie | 293 g | 7,3 g | 14,9g | 46,3 g | 0,0 g | 349 kcal | ||
Jogurt z owocami | 233 g | 5,8 g | 4,7 g | 36,1 g | 0,0 g | 210 kcal | ||
Bita śmietanka | 60 g | 1,5 g | 10,2g | 10,2 g | 0,0 g | 139 kcal | ||
Przekąska | 4 g | 0,5 g | 0,2 g | 3,1 g | 0,6 g | 15 kcal | ||
Popcorn | 4 g | 0,5 g | 0,2 g | 3,1 g | 0,6 g | 15 kcal | ||
Obiad | 310 g | 10,2g | 4,8 g | 42,4 g | 2,7 g | 248 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Zupa pomidorowa z ryżem | 300 g | 10,2g | 4,8 g | 32,4 g | 2,7 g | 207 kcal | ||
Podwieczorek | 120 g | 3,1 g | 3,5 g | 20,4 g | 0,5 g | 123 kcal | ||
Chleb pszenny | 20 g | 1,7 g | 0,3 g | 10,9 g | 0,5 g | 51 kcal | ||
Pasztet z kurcząt | 20 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Coca Cola | 80 g | 0,0 g | 0,0 g | 8,5 g | 0,0 g | 34 kcal | ||
Kolacja | 409 g | 28,5g | 41,6g | 74,5 g | 7,8 g | 761 kcal | ||
Cukier | 10 g | 0,0 g | 0,0 g | 10,0 g | 0,0 g | 41 kcal | ||
Masło | 5 g | 0,0 g | 4,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 37 kcal | ||
Chleb żytni razowy | 60 g | 3,5 g | 1,0 g | 30,7 g | 5,0 g | 128 kcal | ||
Pomidory z puszki | 45 g | 0,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 0,0 g | 10 kcal | ||
Jajo | 56 g | 7,0 g | 5,4 g | 0,3 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Majonez | 8 g | 0,1 g | 5,7 g | 0,2 g | 0,0 g | 53 kcal | ||
Kaszanka | 200 g | 17,0g | 25,2g | 26,0 g | 2,0 g | 390 kcal | ||
Ketchup łagodny | 25 g | 0,3 g | 0,1 g | 5,5 g | 0,8 g | 24 kcal |
andzia655
23 marca 2014, 22:17Iza czekam na podsumowanie...Trzymam kciuki.