Waga | B | T | W | Bł | Energia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1052 g | 43,3 g | 26,7 g | 133,6 g | 17,7 g | 940 kcal | |
I śniadanie | 200 g | 13,3 g | 5,7 g | 15,6 g | 2,7 g | 166 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 15 g | 1,5 g | 0,5 g | 10,5 g | 1,7 g | 56 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
II śniadanie | 200 g | 13,3 g | 5,7 g | 15,6 g | 2,7 g | 166 kcal | |
Pieczywo lekkkie 7 zbóż | 15 g | 1,5 g | 0,5 g | 10,5 g | 1,7 g | 56 kcal | |
Serek wiejski naturalny | 100 g | 11,0 g | 5,0 g | 2,0 g | 0,0 g | 97 kcal | |
Pomidor | 85 g | 0,8 g | 0,2 g | 3,1 g | 1,0 g | 13 kcal | |
Obiad | 430 g | 12,0 g | 9,5 g | 52,4 g | 3,2 g | 339 kcal | |
Ziemniaki ugotowane | 170 g | 3,2 g | 0,2 g | 31,1 g | 2,6 g | 131 kcal | |
Klopsy w sosie pomidorowym | 200 g | 8,4 g | 9,2 g | 17,8 g | 0,0 g | 192 kcal | |
Papryka marynowana | 60 g | 0,4 g | 0,1 g | 3,5 g | 0,6 g | 16 kcal | |
Podwieczorek | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | |
Kolacja | 42 g | 4,2 g | 5,4 g | 25,2 g | 4,8 g | 175 kcal | |
Pieczywo chrupkie żytnie | 27 g | 3,2 g | 0,7 g | 16,7 g | 4,3 g | 95 kcal | |
Nutella | 15 g | 1,0 g | 4,7 g | 8,5 g | 0,5 g | 80 kcal |
Megan2013
2 lipca 2013, 07:25i raczej nie schudnę
Megan2013
2 lipca 2013, 07:25jak tak patrze na ten jadłospis to jem podobnie