Nowy pomiar
Data | |||||||
Wymiary dla modelu | Ostatnio | Początkowo | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa ciała | 64,7 kg | 70 kg | -5,3 kg | ( -8,2 % ) | |||
Pozostałe wymiary | |||||||
Szyja | 32 cm | 34 cm | -2 cm | ( -6,3 % ) | |||
Biceps | 27.5 cm | 30 cm | -2.5 cm | ( -9,1 % ) | |||
Piersi | 97 cm | 103 cm | -6 cm | ( -6,2 % ) | |||
Talia | 69 cm | 77 cm | -8 cm | ( -11,6 % ) | |||
Brzuch | 83 cm | 91 cm | -8 cm | ( -9,6 % ) | |||
Biodra | 90 cm | 96 cm | -6 cm | ( -6,7 % ) | |||
Udo | 54 cm | 60 cm | -6 cm | ( -11,1 % ) | |||
Łydka | 34 cm | 36 cm | -2 cm | ( -5,9 % ) | |||
Spalonych kalorii | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | ( 0 % ) | |||
Zawartość tłuszczu |
22 % | 28 % | -27.272727272727 % |
vege-run
25 stycznia 2014, 18:32No ładnie, ładnie ;))
Invisible2
25 stycznia 2014, 18:25Jaaka ładna zmiana, oby tak dalej ;)
pinkpower
25 stycznia 2014, 18:21WOW! A mi po miesiącu Insanity waga nie spadła! :/ gratuluję :)