Waga | B | T | W | Bł | Energia |
| wszystkie produkty: | 1232 g | 38,2 g | 18,8 g | 172,3 g | 16,5 g | 986 kcal |
|
|
|
|
|
|
|
|
I śniadanie | 185 g | 7,5 g | 3,1 g | 47,5 g | 2,6 g | 238 kcal |
| Kefir naturalny 0 % | 125 g | 4,5 g | 0,0 g | 6,3 g | 0,0 g | 43 kcal |
| Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal |
| Muesli | 35 g | 2,9 g | 3,1 g | 21,3 g | 2,6 g | 114 kcal |
II śniadanie | 515 g | 15,0 g | 2,6 g | 46,6 g | 8,6 g | 264 kcal |
| Pieczywo z pełnoziarnistej mąki żytniej z nasionami sezamu | 30 g | 3,6 g | 1,8 g | 17,7 g | 4,8 g | 111 kcal |
| Truskawki | 210 g | 1,5 g | 0,8 g | 15,1 g | 3,8 g | 59 kcal |
| Kefir naturalny 0 % | 275 g | 9,9 g | 0,0 g | 13,8 g | 0,0 g | 94 kcal |
Przekąska | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
| Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal |
Obiad | 210 g | 11,4 g | 10,3 g | 37,4 g | 1,1 g | 288 kcal |
| Czekolada 70% kakao | 10 g | 0,8 g | 4,3 g | 4,6 g | 1,1 g | 60 kcal |
| Serek waniliowy Danio | 200 g | 10,6 g | 6,0 g | 32,8 g | 0,0 g | 228 kcal |
Kolacja | 62 g | 2,2 g | 2,5 g | 13,0 g | 0,0 g | 87 kcal |
| Lody śmietankowe Big Milk | 62 g | 2,2 g | 2,5 g | 13,0 g | 0,0 g | 87 kcal |
Zmieniłam wagę docelową 59,5 kg.
Chcę zobaczyć 5 na wyświetlaczu wagi, chcę osiągać swój cel - chcę szczupleć - może tylko trzeba nastawić się na efekty w dłuższym czasie .....
Zawzięłam się, wejdę w moją szarą sukienkę !!!!!!!, ale jednocześnie jest tyle pokus..... a moja silna wola bywa słaba....
A jednak dam radę! tak chcę!
Dziś wieczorem jedziemy na działkę, wrócimy dopiero w poniedziałek, mam nadzieje odżywiać się skromnie, dużo ruszać się, pracując w ogródku i domku, i jeździć na rowerze co najmniej 20 km dziennie :-)
I jeszcze mam nadzieję przesunąć pasek postępu we wtorek o cały kg w przód do wagi docelowej!!!!
I na wygarną w Lotto tez mam nadzieję :-)