Ostatnio dodane zdjęcia
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 451753 |
Komentarzy: | 434 |
Założony: | 31 lipca 2007 |
Ostatni wpis: | 22 sierpnia 2020 |
kobieta, 44 lat, Warszawa
167 cm, 77.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Historia wagi
Posiłki na dzień 3 kwietnia 2009:
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Pomidor | 1.00 x średni (130g) | 19.5 | 1.17 | 0.26 | 4.68 |
Cebula | 2.00 x plasterek (10g) | 6 | 0.28 | 0.08 | 1.38 |
Pomarańcza | 3 x średnia (250g) | 330 | 6.75 | 1.5 | 84.75 |
Sałata | 3.00 x liść duży (10g) | 4.2 | 0.42 | 0.06 | 0.87 |
Ogórek | 1.00 x średni (100g) | 13 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
Śmietana 18% tłuszczu | 2.00 x łyżka (13g) | 47.84 | 0.65 | 4.68 | 0.94 |
Kalafior | 2.00 x 3 różyczki (160g) | 70.4 | 7.68 | 0.64 | 16 |
Ziemniaki zwykłe | 2.00 x średni po ugotowaniu bez łupiny (68g) | 115.6 | 2.58 | 0.14 | 27.88 |
Suma: |
|
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
Herbata bez cukru | 1.00 x szklanka (1/4 l) (225g) | 2.25 | 0.23 | 0 | 0 |
Cukier | 2.00 x płaska łyżeczka (6g) | 48.72 | 0 | 0 | 11.98 |
Mleko 2% "Łaciate" (MLEKPOL) | 250 x ml (1g) | 127.5 | 8.5 | 5 | 12.25 |
Suma: |
|
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
PROFI - Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy | 1.00 x 100 g (100g) | 208 | 7.3 | 17.6 | 5.2 |
Jaja kurze całe | 2.00 x sztuka (60g) | 166.8 | 15 | 11.64 | 0.72 |
Kajzerki | 2.00 x sztuka (50g) | 295 | 7.5 | 3.6 | 59.4 |
Suma: |
|
|
Suma: |
|
Pobieranie danych...