Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (9)
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 386092 |
Komentarzy: | 1643 |
Założony: | 19 listopada 2006 |
Ostatni wpis: | 23 maja 2021 |
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
DATA | 2 TYDZIŃ | JEDZONKO | ZAPOTRZEBOWANIE | ĆWICZENIA | BILANS | WAGA | |
27-lis | PONIEDZIAŁEK | 1200 | 2000 | 420 | -1220 | ||
28-lis | WTOREK | 2100 | 2000 | 0 | 100 | ||
29-lis | ŚRODA | 1000 | 2000 | 350 | -1350 | ||
30-lis | CZWARTEK | 1050 | 2000 | 420 | -1370 | ||
01-gru | PIĄTEK | 1550 | 2000 | 0 | -450 | ||
02-gru | SOBOTA | 1300 | 2000 | 0 | -700 | ||
03-gru | NIEDZIELA | 1600 | 2000 | 330 | -730 | ||
SUMA | -5720 | -0,5 | kg | ||||
89,5 | kg |
DWA DNI MAM GORSZE- WCZORAJSZY DZIEŃ - RANO SZŁO MI DOBRZE OBIAD TAKŻE- ALE WECZÓR TRAGEDIA.... BYLIŚMY ZAPROSZENI DO KOLEŻANKI I TA 'WYJECHAŁA' Z CANELLONI I MOJĄ DIETĘ SZLAG TRAFIŁO. DZIŚ TEŻ NIE DZIE MI REWELACYJNIE, BO MAMA UPIEKŁA PIERNIK ŚWIĄTECZNY I W CAŁYM DOMU PACHNIE....JEDEN JUŻ ZJADŁAM. W DODATKU WSTAŁAM O 5.30,ŻEBY POJECHAĆ NA BASEN A MOJA CÓRKA SIĘ OBUDZIŁA I MNIE NIE PUŚCIŁA. POWIEDZIAŁA:TATA MOŻE JACHAĆ NA BASEN, ALE TY ZOSTAŃ. MĄŻ TEGO NIE WYKORZYSTAŁ I DALEJ SPAŁ....
POZDRAWIAM!!!!
moje autko się nie przesunie....
Niestety moje autko nie będzie się przesuwać, bo nie wykupiłam diety VITALII! Myślałam, żeby wykupić, tylko nie chce mi się przygotowywać posiłków. U nas w domu gotuje moja mama-jak coś mało kalorycznego to jem a jak obiadek tłusty to coś wymyślam dla siebie! Dziś i wczoraj poszło dobrze basenik i 1000kcal, ale czekają mnie pokusy: jutro jedziemy w gości, w sobotę mamy gości a w poniedziałek na BARBÓRKĘ do szwagra! Jak to wszystko przeżyć?? pozdrawiam!!!!!!!!!
podsumowanie pierwszego tygodnia
DATA | 1 TYDZEŃ | JEDZONKO | ZAPOTRZEBOWANIE | ĆWICZENIA | BILANS | WAGA | |
20-lis | PONIEDZIAŁEK | 950 | 2000 | 350 | -1400 | ||
21-lis | WTOREK | 1350 | 2000 | 0 | -650 | ||
22-lis | ŚRODA | 1050 | 2000 | 0 | -950 | ||
23-lis | CZWARTEK | 1400 | 2000 | 350 | -950 | ||
24-lis | PIĄTEK | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
25-lis | SOBOTA | 1030 | 2000 | 580 | -1550 | ||
26-lis | NIEDZIELA | 1100 | 2000 | 0 | -900 | ||
SUMA | KCAL | -6400 | -2 | kg | |||
90 | kg |
KOŃCZĘ PIERWSZY TYDZIEŃ ODCHUDZANIA, CZUJĘ SIĘ LŻEJSZA, ALE WAŻE SIĘ DOPIERO JUTRO RANO...DOBRZE,ŻE MOGĘ POCZYTAĆ O WAS I WEIM, ŻE NIE TYLKO JA MAM TAKIE PROBLEMY.... DO JUTRA....