Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (765)
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 658029 |
Komentarzy: | 11192 |
Założony: | 29 marca 2011 |
Ostatni wpis: | 6 września 2020 |
kobieta, 31 lat, Warszawa
173 cm, 56.50 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Fotomenu i aktywność, pomysł na niechciane rzeczy
;-)
Najpierw dodam fotomenu :
śniadanie :
zielona herbata
śliwka
duża podpieczona grahamka:
1/4 z masłem orzechowym
1/4 z wędzoną piersią z kurczaka
1/4 z fetą i pomidorem
1/4 z sałatą ,szynką ,pomidorem i cebula
II śniadanie :
brzoskwinia
talerz zupy warzywnej
z 20 pistacji
Nie lubię jak mi tata kupuje pistacje ,bo ciężko mi jest się opanować żeby nie zjeść 500 g na raz !
obiad:
frytki z bakłażana
jajka sadzone
ogórki kiszone
marchewki
dwie takie porcje pistacji i migdałów jak na zdjęciu
i jeszcze nie wiem co zjem na kolację ,zrobię edit :)
Macie rację co do tego mieszkania ,wcale nie jest takie złe, rzeczywiście przesadzam i dobrze że otworzyłyście mi oczy :)
Nie wiem dlaczego,ale nie mogę wkleić mojej tabelki,będę próbować,a póki co napiszę:
60 min spacer
45 min z Ewą Chodakowską
45min rower stacjonarny
Zdjęcia mieszkania, relacja z Warszawy!
Fotomenu i zdjęcia większej mnie.
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
60min hula-hop + 55min rower stacjonarny | 45min z Ewą Chodakowska 100min spacer | 55min rower stacjonarny 60min hula-hop | 45 min z Ewą Chodakowską 40min rower stacjonarny 60 min spacer | 50 min rower stacjonarny 20 min hula-hop | 60min spacer 50min rower stacjonarny 45min Trening z Ewą Chodakowską | ||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
|
|
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
60min hula-hop + 55min rower stacjonarny | 45min z Ewą Chodakowska 100min spacer | 55min rower stacjonarny 60min hula-hop | 45 min z Ewą Chodakowską 40min rower stacjonarny 60 min spacer | 50 min rower stacjonarny 20 min hula-hop | |||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
|
|
1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 7.08 | Tydzień17 |
60min hula-hop + 55min rower stacjonarny | 45min z Ewą Chodakowska 100min spacer | 55min rower stacjonarny 60min hula-hop | 45 min z Ewą Chodakowską 40min rower stacjonarny 60 min spacer | ||||
8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | Tydzień18 |
| | | | ||||
15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | Tydzień19 |
| | | | ||||
22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | Tydzień20 |
| |||||||
29.08 | 30.08 | 31.08 |
|
|
|
| Miesiąc |
| |
|
|
|
|
|