Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
14 listopada 2011 | 92,90 | 39,00 | 34,00 | 114,00 | 99,00 | 109,00 | 115,00 | 64,00 | 42,00 | 0 | 45 |
Pomiar | Masa ciała | Szyja | Biceps | Piersi | Talia | Brzuch | Biodra | Udo | Łydka | Spalonych kalorii | Zawartość tłuszczu | Usuń pomiar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kcal | % | ||
14 listopada 2011 | 92,90 | 39,00 | 34,00 | 114,00 | 99,00 | 109,00 | 115,00 | 64,00 | 42,00 | 0 | 45 |
limonka444
15 listopada 2011, 00:03super Ci idzie, a centymetry lecą jak szalone! trzymam kciuki za dalsze sukcesy!
magdasz2111
14 listopada 2011, 16:33czytając twoje wymiary to nie jest tak z tobą najgorzej! raz dwa i osiągniesz swój cel!
ewuka111
14 listopada 2011, 16:30dasz rade i bedzie tak ta lala :)