katastrofa bo straciłam gwałtownie na wadze a jak pewnie niektórzy z Was wiedzą że jak ja gwałtownie tracę na wadze to i przybieram na smalcu i też tak się stało:
dzien diety | kg | tłusz w % | FAT kg | woda % | mięsnie kg | sucha masa | MASA SUCHA MIĘŚNI W KG | szacunkowe 19% | spadek tygodniowy | ile powinno spadać aby na 23.08 był 6pak |
1 | 62,1 | 23,5 | 14,6 | 0,535 | 45,1 | 33,77 | 15,23 | 11,80 | 0 | 0,47 |
6 | 60,9 | 22,7 | 13,8 | 0,54 | 44,7 | 33,76 | 15,09 | 11,55 | 0,8 | 0,45 |
8 | 61,3 | 22,2 | 13,6 | 0,543 | 45,3 | 33,77 | 15,30 | 11,64 | 1 | 0,39 |
13 | 61,9 | 22,8 | 14,1 | 0,54 | 45,4 | 33,74 | 15,32 | 11,75 | -0,5 | 0,47 |
15 | 61,7 | 23,7 | 14,6 | 0,533 | 44,7 | 33,83 | 15,12 | 11,70 | -0,5 | 0,58 |
20 | 61,5 | 22,3 | 13,7 | 0,543 | 45,4 | 33,74 | 15,32 | 11,67 | 0,9 | 0,51 |
22 | 61,4 | 21,9 | 13,4 | 0,546 | 45,6 | 33,72 | 15,38 | 11,63 | 1,2 | 0,44 |
27 | 61,6 | 22 | 13,6 | 0,545 | 45,6 | 33,68 | 15,36 | 11,75 | -0,2 | 0,62 |
29 | 61,2 | 23,6 | 14,4 | 0,534 | 44,4 | 34 | 15,011 | 11,59 | -0,8 | 0,94 |
generalnie w czarnej dupie od miesiąca w te i w tamte i tak na okrągło
błąd ten sam w kółko na okrągło zaniżona kaloryczność: średnia z 6 ostatni dni to 1700 kcal doba a spalone więcej niż 2000 kcal bo w sobotę maraton po sklepach w niedzielę spacer z plaży przy stadionie narodowym do pkp śródmieście, wczoraj pobiegałam sobie z obrazem w teczce więc te dodatkowe drobne aktywności spowodowały że średnio 1700 kcal/doba stanowczo za mało.....
muszę coś wymyślić aby średnia dobowa z tygodnia była 1800 kcal..... lub więcej i musi być więcej białka bo wychodzi 1,94 k/mc .....
normalnie załamka