waga 68.9 kg.
Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (26)
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 46717 |
Komentarzy: | 246 |
Założony: | 16 lutego 2013 |
Ostatni wpis: | 1 lutego 2016 |
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1687 g | 51,2 g | 23,7 g | 241,2 g | 26,7 g | 1294 kcal | ||
I śniadanie | 150 g | 0,5 g | 0,2 g | 19,2 g | 2,0 g | 72 kcal | ||
Małe jabłko | 150 g | 0,5 g | 0,2 g | 19,2 g | 2,0 g | 72 kcal | ||
II śniadanie | 360 g | 4,5 g | 0,6 g | 13,7 g | 4,9 g | 60 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | ||
Kalafior | 100 g | 2,4 g | 0,2 g | 5,0 g | 2,4 g | 22 kcal | ||
Przekąska | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | ||
Grejpfrut czerwony | 260 g | 2,1 g | 0,3 g | 27,8 g | 4,2 g | 109 kcal | ||
Obiad | 725 g | 30,2 g | 13,8 g | 71,8 g | 10,8 g | 492 kcal | ||
Zupa z brokułami | 250 g | 15,0 g | 1,3 g | 8,5 g | 3,8 g | 90 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | ||
Surówka z rzodkwi z marchewką, jabłkiem i słonecznikiem | 200 g | 5,8 g | 5,6 g | 16,6 g | 3,2 g | 128 kcal | ||
Grillowana karkówka | 20 g | 4,6 g | 6,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Podwieczorek | 12 g | 1,0 g | 2,5 g | 7,3 g | 0,7 g | 56 kcal | ||
Ciastka owsiane Złotokłose | 12 g | 1,0 g | 2,5 g | 7,3 g | 0,7 g | 56 kcal | ||
Kolacja | 180 g | 12,9 g | 6,3 g | 101,4 g | 4,1 g | 505 kcal | ||
Chleb pszenny | 150 g | 12,8 g | 2,1 g | 81,5 g | 4,1 g | 386 kcal | ||
Masło prozdrowotne | 5 g | 0,0 g | 4,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 38 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g |
Jadłospis na dzień (2014-06-25)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1385 g | 23,8 g | 22,4 g | 294,5 g | 15,6 g | 1425 kcal | ||
I śniadanie | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
Jabłko | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
II śniadanie | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Przekąska | 45 g | 4,6 g | 14,9 g | 22,5 g | 0,0 g | 244 kcal | ||
Cukierki białe michałki | 45 g | 4,6 g | 14,9 g | 22,5 g | 0,0 g | 244 kcal | ||
Obiad | 601 g | 11,4 g | 3,0 g | 203,1 g | 0,0 g | 883 kcal | ||
Knedle ze śliwkami | 601 g | 11,4 g | 3,0 g | 203,1 g | 0,0 g | 883 kcal | ||
Kolacja | 209 g | 5,2 g | 3,5 g | 13,1 g | 5,0 g | 85 kcal | ||
Kalafior | 200 g | 4,8 g | 0,4 g | 10,0 g | 4,8 g | 44 kcal | ||
Bułka tarta | 4 g | 0,4 g | 0,1 g | 3,1 g | 0,2 g | 14 kcal | ||
Margaryna | 5 g | 0,0 g | 3,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 27 kcal |
Jadłospis na dzień (2014-06-25 11:25:53)
od 20.06.2014 zażywam tabletki z oleju wiesiołka 4X500mg
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1035 g | 36,8 g | 11,2 g | 226,9 g | 19,7 g | 1117 kcal | ||
I śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
II śniadanie | 260 g | 2,1 g | 0,4 g | 8,7 g | 2,5 g | 38 kcal | ||
Pomidor | 170 g | 1,5 g | 0,3 g | 6,1 g | 2,0 g | 26 kcal | ||
Ogórek | 90 g | 0,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 0,5 g | 12 kcal | ||
Obiad | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Podwieczorek | 60 g | 0,0 g | 0,0 g | 57,8 g | 0,0 g | 232 kcal | ||
Landrynki | 60 g | 0,0 g | 0,0 g | 57,8 g | 0,0 g | 232 kcal | ||
Kolacja | 235 g | 16,2 g | 8,9 g | 125,4 g | 8,4 g | 645 kcal | ||
Chleb mieszany pszenny | 200 g | 16,0 g | 0,6 g | 105,4 g | 8,4 g | 490 kcal | ||
Masło | 10 g | 0,1 g | 8,3 g | 0,1 g | 0,0 g | 74 kcal | ||
Miód | 25 g | 0,1 g | 0,0 g | 19,9 g | 0,0 g | 81 kcal |
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2128 g | 49,7 g | 44,1 g | 234,2 g | 40,7 g | 1396 kcal | ||
I śniadanie | 510 g | 2,2 g | 1,3 g | 60,5 g | 11,3 g | 229 kcal | ||
Jabłko | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | ||
II śniadanie | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Obiad | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Zupa jarzynowa | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Podwieczorek | 450 g | 13,5 g | 24,4 g | 120,0 g | 8,3 g | 734 kcal | ||
Truskawki | 300 g | 2,1 g | 1,2 g | 21,6 g | 5,4 g | 84 kcal | ||
Ciastka owsiane | 40 g | 3,3 g | 8,4 g | 24,4 g | 2,4 g | 186 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Żelki owocowe o smaku napoju Frugo | 62 g | 3,8 g | 0,1 g | 49,1 g | 0,0 g | 213 kcal | ||
Michałki | 30 g | 3,2 g | 9,2 g | 14,6 g | 0,0 g | 155 kcal | ||
Kolacja | 528 g | 12,9 g | 16,2 g | 31,3 g | 12,5 g | 274 kcal | ||
Kalafior | 500 g | 12,0 g | 1,0 g | 25,0 g | 12,0 g | 110 kcal | ||
Bułka tarta | 8 g | 0,8 g | 0,2 g | 6,2 g | 0,5 g | 28 kcal | ||
Margaryna | 20 g | 0,1 g | 15,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 136 kcal |
Popłynęłam ze słodyczami..
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 2128 g | 49,7 g | 44,1 g | 234,2 g | 40,7 g | 1396 kcal | ||
I śniadanie | 510 g | 2,2 g | 1,3 g | 60,5 g | 11,3 g | 229 kcal | ||
Jabłko | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
Truskawki | 150 g | 1,1 g | 0,6 g | 10,8 g | 2,7 g | 42 kcal | ||
II śniadanie | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Obiad | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Zupa jarzynowa | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Podwieczorek | 450 g | 13,5 g | 24,4 g | 120,0 g | 8,3 g | 734 kcal | ||
Truskawki | 300 g | 2,1 g | 1,2 g | 21,6 g | 5,4 g | 84 kcal | ||
Ciastka owsiane | 40 g | 3,3 g | 8,4 g | 24,4 g | 2,4 g | 186 kcal | ||
Czekolada mleczna | 18 g | 1,1 g | 5,5 g | 10,3 g | 0,5 g | 96 kcal | ||
Żelki owocowe o smaku napoju Frugo | 62 g | 3,8 g | 0,1 g | 49,1 g | 0,0 g | 213 kcal | ||
Michałki | 30 g | 3,2 g | 9,2 g | 14,6 g | 0,0 g | 155 kcal | ||
Kolacja | 528 g | 12,9 g | 16,2 g | 31,3 g | 12,5 g | 274 kcal | ||
Kalafior | 500 g | 12,0 g | 1,0 g | 25,0 g | 12,0 g | 110 kcal | ||
Bułka tarta | 8 g | 0,8 g | 0,2 g | 6,2 g | 0,5 g | 28 kcal | ||
Margaryna | 20 g | 0,1 g | 15,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 136 kcal |
Jadłospis na dzień (2014-06-17)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1315 g | 47,7 g | 35,6 g | 123,3 g | 26,0 g | 912 kcal | ||
I śniadanie | 225 g | 1,0 g | 0,5 g | 28,7 g | 5,9 g | 106 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal | ||
II śniadanie | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Jabłko | 180 g | 0,5 g | 0,4 g | 24,8 g | 4,3 g | 94 kcal | ||
Przekąska | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 7,2 g | 2,4 g | 30 kcal | ||
Pomidor | 200 g | 1,8 g | 0,4 g | 7,2 g | 2,4 g | 30 kcal | ||
Obiad | 350 g | 24,4 g | 11,0 g | 21,7 g | 6,9 g | 255 kcal | ||
Zupa jarzynowa wegetariańska | 250 g | 15,0 g | 1,3 g | 8,5 g | 3,8 g | 90 kcal | ||
Fasolka po bretońsku | 100 g | 9,4 g | 9,7 g | 13,2 g | 3,1 g | 165 kcal | ||
Podwieczorek | 135 g | 4,1 g | 8,6 g | 19,6 g | 1,0 g | 169 kcal | ||
Czekoladka Tiki Taki | 20 g | 1,7 g | 7,2 g | 9,9 g | 0,0 g | 113 kcal | ||
Koktajl truskawka+jogurt | 115 g | 2,4 g | 1,4 g | 9,7 g | 1,0 g | 56 kcal | ||
Kolacja | 225 g | 15,9 g | 14,7 g | 21,3 g | 5,5 g | 258 kcal | ||
Fasolka po bretońsku | 100 g | 9,4 g | 9,7 g | 13,2 g | 3,1 g | 165 kcal | ||
Leczo wegetariańskie | 125 g | 6,5 g | 5,0 g | 8,1 g | 2,4 g | 93 kcal |
jadłospis na dzień (2014-06-16 21:06:50)
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1710 g | 33,5 g | 15,2 g | 175,7 g | 26,4 g | 895 kcal | ||
I śniadanie | 405 g | 1,6 g | 0,8 g | 53,6 g | 10,2 g | 199 kcal | ||
Jabłko | 360 g | 1,1 g | 0,7 g | 49,7 g | 8,6 g | 187 kcal | ||
Marchew | 45 g | 0,5 g | 0,1 g | 3,9 g | 1,6 g | 12 kcal | ||
II śniadanie | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Pomidor | 340 g | 3,1 g | 0,7 g | 12,2 g | 4,1 g | 51 kcal | ||
Obiad | 705 g | 24,0 g | 8,4 g | 63,2 g | 8,3 g | 405 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | ||
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Zupa z brokułami | 300 g | 18,0 g | 1,5 g | 10,2 g | 4,5 g | 108 kcal | ||
Kolacja | 260 g | 4,8 g | 5,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 240 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | ||
Olej rzepakowy | 5 g | 0,0 g | 5,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 44 kcal |
Śniadanie marne dwie kanapeczki- mnóstwo kalorii, obiad same ziemniaki z surówką też sporo kalorii, no ale kawałeczek pizzy masakra- trzeba więc zostać przy warzywach.
Waga | B | T | W | Bł | Energia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wszystkie produkty: | 1079 g | 49,4 g | 46,5 g | 171,9 g | 19,5 g | 1254 kcal | ||
dla 100g: | 100 g | 4,6 g | 4,3 g | 15,9 g | 1,8 g | 116 kcal | ||
I śniadanie | 174 g | 13,4 g | 11,7 g | 37,9 g | 6,4 g | 289 kcal | ||
Chleb razowy | 70 g | 4,1 g | 1,2 g | 35,8 g | 5,9 g | 149 kcal | ||
Margaryna | 2 g | 0,0 g | 1,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 11 kcal | ||
Jajo gotowane | 50 g | 6,3 g | 5,3 g | 0,6 g | 0,0 g | 78 kcal | ||
Pomidor | 40 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,4 g | 0,5 g | 6 kcal | ||
Majonez | 2 g | 0,0 g | 1,4 g | 0,1 g | 0,0 g | 13 kcal | ||
Kiełbasa krakowska | 10 g | 2,6 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | 32 kcal | ||
Obiad | 405 g | 6,0 g | 6,9 g | 53,0 g | 3,8 g | 297 kcal | ||
Ziemniaki ugotowane | 255 g | 4,8 g | 0,3 g | 46,7 g | 3,8 g | 196 kcal | ||
Surówka colesław | 150 g | 1,2 g | 6,6 g | 6,3 g | 0,0 g | 101 kcal | ||
Podwieczorek | 300 g | 9,4 g | 5,5 g | 28,6 g | 5,5 g | 182 kcal | ||
Sernik na zimno z galaretką i owocami | 100 g | 4,6 g | 5,1 g | 18,6 g | 0,7 g | 138 kcal | ||
Kalafior | 200 g | 4,8 g | 0,4 g | 10,0 g | 4,8 g | 44 kcal | ||
Kolacja | 200 g | 20,6 g | 22,4 g | 52,4 g | 3,8 g | 486 kcal | ||
Pizza Capricciosa | 200 g | 20,6 g | 22,4 g | 52,4 g | 3,8 g | 486 kcal |
14.06.2014 sobota koniec 40-dniowego postu
warzywnego
waga 61,3 kg
śniadanie: pomidor z cebulą
II śniadanie : sałatka z pomidora i ogórka
obiad: warzywa z patelni
podwieczorek: jabłka gotowane
kolacja: warzywa gotowane
Po 40 dniach waga dokładnie _8 kg ( chociaż ostatnio stała zaczarowana,a ja modliłam się do niej i dziś rano proszę 61,3 kg).Polecam jako wstęp do odchudzania.Ja jako osoba po 40-stce, mam trudności ze zrzucaniem kilogramów.Wpływa na to spowolniony metabolizm,małe zapotrzebowanie kaloryczne,siedząca praca.Post dr. Dąbrowskiej pozwolił mi w krótkim czasie pozbyć się zbędnych kilogramów bez głodowania- to ważne.Nie wiem jak post wpłynął na moje zdrowie, może pójdę zrobić sobie podstawowe badania.Mam nadzieję ,że moje problemy skórne znikną( czas pokaże).