Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (38)
Ulubione
O mnie
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 41562 |
Komentarzy: | 190 |
Założony: | 22 listopada 2006 |
Ostatni wpis: | 14 października 2014 |
kobieta, 43 lat, Tarnów
162 cm, 116.00 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
DZIENNIK SPOŻYCIA 25 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Ser topiony kremowy | małe opakowanie 100g | 1 | 310,00 | |||
X | Ser biały chudy | kostka 100g | 2 | 200,00 | |||
X | Pomidor | szt. 200g | 1 | 34,00 | |||
X | Jajo kurze gotowane | szt. 60g | 1 | 88,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Jabłko | średnie 150g | 1 | 75,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 1 | 168,00 | |||
X | Czerwone wytrawne | kieliszek 120ml | 1 | 80,00 | |||
W sumie kalorii: 960,00 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 23 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Ser topiony kremowy | małe opakowanie 100g | 0,5 | 155,00 | |||
X | Jajo kurze gotowane | szt. 60g | 1 | 88,00 | |||
X | Jabłko | średnie 150g | 1 | 75,00 | |||
X | Ser biały tłusty | kostka 100g | 2 | 330,00 | |||
X | Pomidor | szt. 200g | 1 | 34,00 | |||
X | Czerwone półsłodkie | kieliszek 120ml | 1 | 92,00 | |||
W sumie kalorii: 779,00 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 19 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 5 | 125,00 | |||
X | Szynka z indyka | plasterek 15g | 3 | 73,80 | |||
X | Jabłko | średnie 150g | 1 | 75,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 1 | 168,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 2 | 10,00 | ||||
X | Gołąbki z mięsem i ryżem | szt. 80g | 2 | 216,00 | |||
X | Jogurt Danone | opakowanie 150g | 0,75 | 115,50 | |||
X | Mandarynka | średnia 70g | 1 | 25,00 | |||
W sumie kalorii: 808,30 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 18 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | jogurt naturalny 0% | opakowanie 100g | 0,5 | 21,00 | |||
X | banan ze skórką | sztuka 100g | 1 | 96,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 3 | 120,00 | |||
X | Jabłko | średnie 150g | 2 | 150,00 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | Jogurt Danone | opakowanie 150g | 0,5 | 77,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Włoszczyzna | średnio 100g | 1 | 30,00 | |||
W sumie kalorii: 634,00 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 17 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | jogurt naturalny 0% | opakowanie 100g | 0,25 | 10,50 | |||
X | Banan bez skórki | szt. 150g | 1 | 120,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 2 | 80,00 | |||
X | Jabłko | średnie 150g | 2 | 150,00 | |||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 2 | 50,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | plasterek 12g | 2 | 24,40 | |||
X | Udka gotowane | porcja 100g | 1 | 145,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 1 | 5,00 | ||||
X | Kapusta kiszona | średnio 100g | 0,5 | 8,00 | |||
X | Marchew surowa | średnio 100g | 0,5 | 17,50 | |||
X | Cebula surowa | szt. 90g | 0,5 | 16,00 | |||
X | Pierogi ruskie | porcja 100g | 1 | 168,00 | |||
W sumie kalorii: 794,40 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 16 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | jogurt naturalny 0% | opakowanie 100g | 0,25 | 10,50 | |||
X | Banan bez skórki | szt. 150g | 1 | 120,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 5 | 200,00 | |||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 2 | 50,00 | |||
X | Polędwica drobiowa | plasterek 12g | 2 | 24,40 | |||
X | Pierś gotowana | średnio 100g | 1 | 135,00 | |||
X | Kapusta kiszona | szkl. 240g | 1 | 40,00 | |||
X | Marchew surowa | średnio 100g | 1 | 35,00 | |||
X | Cebula surowa | szt. 90g | 0,5 | 16,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 2 | 10,00 | ||||
W sumie kalorii: 640,90 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 15 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Jogurt naturalny | opakowanie 150g | 0,25 | 30,00 | |||
X | Kiwi bez skórki | średnio 100g | 2 | 80,00 | |||
X | Banan bez skórki | szt. 150g | 1 | 120,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 2 | 10,00 | ||||
X | Płatki owsiane gotowane | szklanka 220g | 0,5 | 80,00 | |||
X | Mleko 0,5 % | średnio 100ml | 1 | 35,00 | |||
X | Banan bez skórki | szt. 150g | 1 | 120,00 | |||
W sumie kalorii: 475,00 |
DZIENNIK SPOŻYCIA 14 kwietnia 2007 | |||||||
|
Miara | Ilość | kcal | ||||
X | Jajecznica z 2 jaj na boczku | porcja 140g | 1 | 270,00 | |||
X | wasa zytnie | kromka 9,42g | 2 | 50,00 | |||
X | Kawa (bez cukru) | 2 | 10,00 | ||||
X | Ogórkowa ze śmietaną | talerz 250ml | 1 | 132,30 | |||
X | Kapusta kiszona | szkl. 240g | 1 | 40,00 | |||
X | Marchewka | średnio 100g | 1 | 35,00 | |||
X | Cebula dymka | szt. 20g | 1 | 4,60 | |||
X | Cukier | czubata łyżeczka 10g | 2 | 80,00 | |||
X | Sernik wiedeński z glazurą | średnio 100g | 1 | 347,00 | |||
W sumie kalorii: 968,90 |