Ostatnio dodane zdjęcia
Znajomi (40)
O mnie
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 37381 |
Komentarzy: | 331 |
Założony: | 30 września 2008 |
Ostatni wpis: | 19 października 2023 |
kobieta, 49 lat, Mój Swiat
163 cm, 71.20 kg więcej o mnie
Postępy w odchudzaniu
Masa ciała
Help!! Potrzebuję motywacji...
Moje drogie
Trzymam wagę 66 kg wciąż i może przez Święta nie przytyję co? :)) EEE tam... mam zamiar podjeść rybek, makówek, sałatek i innych smakołyków. W końcu to raz w roku. Dzwoniłam do doktora mojej Malutkiej i okazuje się, że wyniki ma w porządku, czyli taka a nie inna jej uroda - jest chuda po ojcu i już. Dobrze, że nie gruba po mamusi :))
Dzisiejsze menu:
Śniadanie: musli z mlekiem 0,5
II śniadanie: jogurt
Obiad w pracy: sałatka z Baabai
Obiad w domu: leczo z kurczaka, cukinii, papryki i pomidorów
Kolacja: nie mam pojęcia :))
Dzisiaj muszę chyba już makowca upiec... jutro wolne, ale roboty co niemiara :))
Wesołych Świąt!!
Nazwa | Ilość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Usuń |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 2 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (40g) | 195.2 | 6.32 | 2.96 | 40.4 | |
Pieczywo 3 zboża (WASA) | 2 x kromka (10g) | 65 | 2.2 | 0.88 | 12 | |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | |
Margaryna | 5 x g (1g) | 35.5 | 0.02 | 4 | 0.02 | |
Ser brie pleśniowy naturalny "Sekret mnicha" (TOSKA) | 2 x dkg (10g) | 69.8 | 3.5 | 6.2 | 0 | |
Pomidor | 1 x dkg (10g) | 1.5 | 0.09 | 0.02 | 0.36 | |
Ogórek | 1 x dkg (10g) | 1.3 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | |
Oliwki zielone marynowane | 7 x szt. (9g) | 78.75 | 0.88 | 8 | 2.58 | |
Pierniki alpejskie | 2 x szt. (16g) | 117.44 | 1.28 | 3.1 | 21.22 | |
Ziemniaki zwykłe | 2 x średni po ugotowaniu bez łupiny (68g) | 115.6 | 2.58 | 0.14 | 27.88 | |
Ogórek kwaszony | 1 x 100 g (100g) | 11 | 1 | 0.1 | 1.9 | |
Majonez "Babuni" (HELLMANN`S) | 1 x łyżka (15g) | 109.8 | 0.17 | 11.85 | 0.63 | |
Placki ziemniaczane (AVIKO) | 2 x 100 g (100g) | 240 | 6.2 | 46.2 | 3.2 | |
Chińska zupa pomidorowa (KNORR) | 3 x 100 g (100g) | 183 | 6 | 3 | 36 |
Suma: |
|
Trochę mnie to dziwi... ale mąż sprawdzał, więc mu wierzę. Liczyłam kalorie ale zjadałam ok 1700 codziennie, więc nie spodziewałam się żadnego spadku. A tu proszę... może czasem warto wyluzować.
Wczoraj w każdym razie spakowaliśmy do papierowej torby wszystkie słodycze, które dzieci dostały na święta i zamknęliśmy je komisyjnie do wigilii, a właściwie I dnia Świąt. Dochodzę do wniosku, że jeśli w domu nie ma słodyczy, to ich nie jem, bo sama do sklepu nie pójdę kupić, ale gdy już są, to niestety silna wola przestaje być silna.
Podliczyłam co zjadłam i co mam zamiar zjeść dzisiaj. Dojdzie jeszcze kolacja. Postaram się, żeby była lekka. Miłego odchudzania przedświątecznego. Buźka :))
Mleko 0,5% (KOŚCIAN)
1 x szklanka (220g)
79.2
7.04
1.1
10.34
Musli "Sześć płatków" (SANTE)
3 x dkg (10g)
115.8
3.3
1.38
22.56
Otręby pszenne
1 x płaska łyżka (13g)
24.05
2.08
0.6
8.05
Chleb baltonowski
2 x kromka (8,5 x 9 x 1 cm) (35g)
172.2
4.13
1.05
39.13
Łosoś wędzony
6 x dkg (10g)
97.2
12.9
5.04
0
Ser Gouda tłusty
2 x plasterek (6,5 x 8 x 0,5) (8g)
50.56
4.46
3.66
0.02
Pomidor
1 x 100 g (100g)
15
0.9
0.2
3.6
Ogórek kwaszony
1 x dkg (10g)
1.1
0.1
0.01
0.19
Masło extra
1 x płaska łyżeczka (5g)
36.75
0.03
4.13
0.03
Orzechy arachidowe
4 x dkg (10g)
224
10.28
18.44
7.68
Sok marchwiowy
2 x 100 g (100g)
86
0.8
0.2
22.6
Mięso z piersi kurczaka bez skóry
1 x 100 g (100g)
99
21.5
1.3
0
Mięso z piersi kurczaka bez skóry
2 x dkg (10g)
19.8
4.3
0.26
0
Kalafior
1 x 3 różyczki (160g)
35.2
3.84
0.32
8
Brokuły różyczki mrożone (HORTEX)
2 x 100 g (100g)
48
5.4
0.8
9.4
Suma: |
|
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 1 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (40g) | 97.6 | 3.16 | 1.48 | 20.2 | |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | |
Szynka wiejska | 2 x dkg (10g) | 50.6 | 3.42 | 4.06 | 0.18 | |
Sałata | 1 x liść duży (10g) | 1.4 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | |
Ryż biały | 7 x dkg (10g) | 240.8 | 4.69 | 0.49 | 55.23 | |
Szynka wiejska | 2 x dkg (10g) | 50.6 | 3.42 | 4.06 | 0.18 | |
Pomidor | 1 x plasterek (7g) | 1.05 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | |
Kukurydza konserwowa | 2 x płaska łyżka (15g) | 30.9 | 0.87 | 0.36 | 7.08 | |
Ogórek | 1 x mały (50g) | 6.5 | 0.35 | 0.05 | 1.45 | |
Olej rzepakowy uniwersalny | 1 x płaska łyżka (13g) | 114.92 | 0 | 13 | 0 | |
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 1 x 100 g (100g) | 99 | 21.5 | 1.3 | 0 | |
Kalafior | 1 x 100 g (100g) | 22 | 2.4 | 0.2 | 5 | |
Brokuły mrożone | 1 x 100 g (100g) | 24 | 2.7 | 0.4 | 4.7 | |
Marchew mrożona | 4 x dkg (10g) | 9.6 | 0.36 | 0.08 | 3.12 | |
Orzechy arachidowe | 5 x dkg (10g) | 280 | 12.85 | 23.05 | 9.6 |
Suma: |
|
Minął zły nastrój. Mam wspaniałego męża i on nie pozwoli, żebym się zbyt długo źle czuła. U mnie w pracy panuje odra, zachorowały już 3 osoby. I to osoby w moim wieku, które teoretycznie były szczepione na odrę w dzieciństwie. Hmmm...
Wczoraj w firmie rozdawali świąteczne prezenty - dostałam czekoladki Lindt. Zjadłam 500 kcal... w ciągu całego dnia prawie 1700 w sumie. Mimo balu schudłam w tym tygodniu. A na balu jadłam same ryby i słodycze (2 babeczki z białej czekolady, sernik 1cm /2cm dwie porcje i tiramisu) Ryby pod wszelkimi postaciami, żarcie było z hotelu Sobieski, coś wspaniałego. Sałatki z krewetek z melonem jeszcze takiej nie jadłam.
Dzisiejsze menu:
Śniadanie: musli z otrębami i mleko, 2 plasterki indyka
II śniadanie: Jogurt do picia Bakoma
Obiad w pracy: galaretka z kurczaka z warzywami, pół jajka na twardo
Obiad w domu: Krupnik
Kolacja - chrupkie z wędliną
W powyższej sprawie kto pierwszy - ten lepszy :)
Mam jakiegos koszmarnego doła.. w pracy zabiłabym każdego, kto mi się nawinie. Lepiej dzisiaj się nie wdaję w żadne dyskusje.
Moje menu
rano w domu: 2 jajka na twardo z chrzanem, dwa plasterki chudej polędwicy
Sniadanie w pracy: sałatka grecka
obiad w pracy: sałatka u sałatkowego
kawa z mlekiem light (109kcal/100 gram)
herbata zielona x2
w domu obiad: krupnik z piersią z kurczaka
kolacja: nie wiem narazie.
Spadam, żeby i Wam się nie udzielił mój nastrój.
Pozdrawiam
Mleko 1,5% (ŁOWICZ) | 1 x szklanka (220g) | 99 | 6.6 | 3.3 | 10.56 | |
Otręby pszenne (KUPIEC) | 3 x dkg (10g) | 55.5 | 4.8 | 1.38 | 18.57 | |
Musli tradycyjne (SANTE) | 3 x dkg (10g) | 109.5 | 2.55 | 1.38 | 21.75 | |
Pieczywo 3 zboża (WASA) | 4 x kromka (10g) | 130 | 4.4 | 1.76 | 24 | |
Margaryna "Rama" | 2 x płaska łyżeczka (5g) | 62.1 | 0.01 | 7 | 0.04 | |
Ser camembert (PRESIDENT) | 2 x dkg (10g) | 70.4 | 3.4 | 6.4 | 0 | |
Jogurt naturalny bez cukru (DANONE) | 14 x dkg (10g) | 95.2 | 5.88 | 4.2 | 8.54 | |
Pomidor | 1 x duży (300g) | 45 | 2.7 | 0.6 | 10.8 | |
Mleko 3,2% "Łaciate" (MLEKPOL) | 1 x 100 g (100g) | 61 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | |
Chleb Graham | 1 x kromka (8 x 9 x 1 cm) (35g) | 79.1 | 2.66 | 0.6 | 17.29 | |
Margaryna "Rama" | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 31.05 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | |
Ser twarogowy chudy | 1 x plaster (70g) | 69.3 | 13.86 | 0.35 | 2.45 | |
Gorący kubek żurek instant z grzankami (KNORR) | 6 x 100 g (100g) | 192 | 3.6 | 4.2 | 34.2 |
Suma: |
|
Proporcje: | Dzienne zapotrzebowanie: |
Chleb chrupki | 3 x kromka (10g) | 105.9 | 2.61 | 0.72 | 23.67 | |
Masło extra | 1 x płaska łyżeczka (5g) | 36.75 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | |
Polędwica z indyka | 5 x dkg (10g) | 52.5 | 7.9 | 2.3 | 0.05 | |
Ser twarogowy chudy | 1 x plaster (70g) | 69.3 | 13.86 | 0.35 | 2.45 | |
Twaróg wiejski lekki (PIATNICA) | 1 x 100 g (100g) | 88 | 18.5 | 0 | 3.5 | |
Ryż biały | 2 x płaska łyżka surowego (14g) | 96.32 | 1.88 | 0.2 | 22.09 | |
Seler naciowy | 1 x 100 g (100g) | 13 | 1 | 0.2 | 3.6 | |
Mandarynki | 1 x średnia (80g) | 33.6 | 0.48 | 0.16 | 8.96 | |
Jogurt naturalny (JANA) | 5 x dkg (10g) | 43.5 | 2.45 | 2.25 | 3.4 | |
Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 5 x dkg (10g) | 49.5 | 10.75 | 0.65 | 0 | |
Zupa ogórkowa (AMINO) | 3 x 100 g (100g) | 213 | 4.8 | 8.7 | 28.5 | |
Śledź świeży | 1 x 100 g (100g) | 161 | 16.3 | 10.7 | 0 | |
Śledź świeży | 5 x dkg (10g) | 80.5 | 8.15 | 5.35 | 0 | |
Olej rzepakowy uniwersalny | 2 x łyżeczka (5g) | 88.4 | 0 | 10 | 0 |
Suma: |
|