GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
18 | pilates + siłownia | 1L |
19 | Skalpel I+II | 1L |
20 | Skalpel I | 1,5L |
21 | Skalpel I | 1,5L |
22 |
|
|
23 |
|
|
23 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
Archiwum
Informacje o pamiętniku:
Odwiedzin: | 1392 |
Komentarzy: | 114 |
Założony: | 27 sierpnia 2012 |
Ostatni wpis: | 29 kwietnia 2024 |
Postępy w odchudzaniu
GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
18 | pilates + siłownia | 1L |
19 | Skalpel I+II | 1L |
20 | Skalpel I | 1,5L |
21 | Skalpel I | 1,5L |
22 |
|
|
23 |
|
|
23 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
18 | pilates + siłownia | 1L |
19 | Skalpel I+II | 1L |
20 | Skalpel I | 1,5L |
21 | ||
22 |
|
|
23 |
|
|
23 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
18 | pilates + siłownia | 1L |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
|
|
23 |
|
|
23 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 1h fitness | 1L |
4 | skalpel I i II | 1L |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
GRUDZIEŃ | ||
Dzień | SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS | WODA |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 1h fitness | 1L |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
weekend, 2.12, menu, ćwiczenia, drożdże
GRUDZIEŃ |
||
Dzień |
SKALPEL+SKALPEL II/SIŁOWNIA + FITNESS |
WODA |
1 |
- |
- |
2 |
- |
- |
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
28.11-29.11 menu, Skalpel, buty, foto
LISTOPAD | |
Dzień | SKALPEL |
21 | + |
22 | + |
23 | + |
24 | rest |
25 | + |
26 | - |
27 | + |
28 | + |
29 | + |
30 |
|
LISTOPAD | |
Dzień | SKALPEL |
21 | + |
22 | + |
23 | + |
24 | rest |
25 | + |
26 | - |
27 | + |
28 |
|
29 |
|
30 |
|